Delimo stanje prijav za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2023/2024 na dan 7. april 2023 za naše programe bolničar – negovalec, zdravstvena nega, mizar, gozdar, gozdarski tehnik.
| Število razpisanih mest | Število prijavljenih |
bolničar-negovalec | 26 | 15 |
gozdar | 26 | 24 |
mizar | 26 | 15 |
gozdarski tehnik | 28 | 33 |
zdravstvena nega | 28 | 45 |
V programu zdravstvena nega in gozdarski tehnik se nakazuje omejitev vpisa, zato svetujemo vsem, ki imate točke, ki se gibljejo okrog 28. mesta, da pokličete našo svetovalno delavko Petro Prelc (05 850 10 33) in se posvetujete, kaj je najbolj smiselno s prijavo narediti (prenesti/počakati).
Razvrstitev po mestih v programu zdravstvena nega:
Mesto | Točke iz ocen 7+8 |
1. | 113 |
2. | 110 |
3. | 109 |
4. | 106 |
5. | 105 |
6. – 8. | 103 |
9. | 102 |
10. | 101 |
11., 12. | 100 |
13., 14. | 96 |
15., 16. | 95 |
17. | 94 |
18. | 92 |
19., 20., 21., 22. | 90 |
23. | 89 |
24., 25. | 88 |
26. | 87 |
27., 28., 29., 30., 31. | 86 |
32., 33. | 85 |
34., 35. | 84 |
36. | 80 |
37. | 78 |
38. | 77 |
39. | 76 |
40., 41. | 74 |
42. | 69 |
43., 44. | 67 |
45. | 66 |
Razvrstitev po mestih v programu gozdarski tehnik:
Mesto | Točke iz ocen 7+8 |
1., 2. | 113 |
3. | 108 |
4., 5., 6. | 102 |
7. | 99 |
8. | 98 |
9., 10. | 97 |
11. | 95 |
12. | 92 |
13., 14. | 91 |
15. | 90 |
16., 17. | 88 |
18., 19. | 87 |
20., 21. | 85 |
22. | 84 |
23. | 83 |
24. | 82 |
25. | 81 |
26., 27. | 76 |
28. | 73 |
29. | 71 |
30. | 70 |
31. | 68 |
32. | 67 |
33. | 65 |

